导 航
发布时间:2022-05-16点击数:
公示内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
单位名称 | 广东建雅室内工程设计施工有限公司 | 深装总建设集团股份有限公司 | 广州市第四装修有限公司 |
投标报价(万元) | 1185.88 | 1194.633731 | 1192.595721 |
工期 | 按招标文件的要求 | 按照招标文件的要求 | 按照招标文件的要求 |
技术标得分 | 19.8 | 14.1 | 11.7 |
经济标得分 | 79.94 | 79.91 | 79.95 |
综合得分 | 99.74 | 94.01 | 91.65 |
项目负责人姓名/资格证书编号 | 陈航/粤2442021202129612 | 李金明/粤1442015201632027 | 柯雪明/粤2442019202001293 |
广东省装饰有限公司:一级注册建造师电子证书使用有效期过期。 |