导 航
发布时间:2019-02-21点击数:
中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
单位名称 | 广州市第四装修有限公司 | 广州敏城建设工程有限公司 | 广州市第一装修有限公司 |
投标价(元) | 3828626.51 | 3721861.65 | 3808800.26 |
项目负责人 | 刘铮/粤144060811936 | 刘燕贞/粤144131425152 | 伍艳晖/粤2440809014731 |
工期承诺 | 80日历天,2019年5月10日前必须完工 | 70日历天 | 80日历天,2019年5月10日前必须完工 |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 |
技术商务得分 | 41.50 | 19.30 | 10.60 |
投标报价得分 | 26.66 | 28.29 | 28.23 |
综合得分 | 68.16 | 47.59 | 38.83 |
总部地址:广州市天河区科韵路16号自编第4栋第10层
总机:020-81388138
传真:020-81380611
DB电竞 微博
DB电竞 微信公众号